| 17-18 Marzo | Suzuka |
| 28-29 Aprile | Shanghai |
| 16-17 Giugno | Shanghai |
| 31 Agosto - 1 Settembre | Sepang |
| 22-23 Settembre | Singapore |

Ferrari Challenge Asia Pacifico
News
Piloti
| 11 | Ringo Chong | Trofeo Pirelli | |
| 18 | Alain Li | Trofeo Pirelli | |
| 20 | Erwin Azizi | Trofeo Pirelli | |
| 31 | Shigeru Terashima | Trofeo Pirelli | |
| 32 | Hisamori Hayashi | Trofeo Pirelli | |
| 33 | Motoaki Ishikawa | Trofeo Pirelli | |
| 48 | Angelo Negro | Trofeo Pirelli | |
| 66 | Jacky Yeung | Trofeo Pirelli | |
| 71 | David Tjiptobiantoro | Trofeo Pirelli | |
| 71 | Lisjanto Tjiptobiantoro | Trofeo Pirelli | |
| 73 | Hisao Shigeta | Trofeo Pirelli | |
| 77 | Steve Wyatt | Trofeo Pirelli | |
| 83 | Pasin Lathouras | Trofeo Pirelli | |
| 87 | Philippe Prette | Trofeo Pirelli | |
| 98 | Philip Ma | Trofeo Pirelli | |
| 106 | Jung Hoon Youn | Coppa Shell | |
| 107 | Tack Sung Kim | Coppa Shell | |
| 108 | Clifford Chen | Coppa Shell | |
| 110 | Eric Cheung | Coppa Shell | |
| 112 | Alex Au | Coppa Shell | |
| 113 | Paul van Loenhout | Coppa Shell | |
| 117 | Wei Xu | Coppa Shell | |
| 126 | Francis Hideki Onda | Coppa Shell | |
| 127 | Andrew Luk | Coppa Shell | |
| 136 | Jack Lo | Coppa Shell | |
| 144 | Jie Shi | Coppa Shell | |
| 156 | Xin Jiang | Coppa Shell | |
| 158 | Junhan Zhu | Coppa Shell | |
| 168 | Yanbin Xing | Coppa Shell | |
| 169 | Fabrice de Murat | Coppa Shell | |
| 169 | Vincent Chen | Coppa Shell | |
| 171 | Abel Cicero Arya | Coppa Shell | |
| 180 | Joseph Chan | Coppa Shell | |
| 182 | Josh Reed | Coppa Shell | |
| 182 | Leonard Zeitouni | Coppa Shell | |
| 188 | Gregory Teo | Coppa Shell |











